Abexa raktári raklap és csövázas állvány, Salgó - Dexion polc

You are here Polcrendszerek | Salgó Dexion polc | Salgó polc egységárak

Salgó polc egységárak

Csak tájékoztató árak. Kérje mennyiségi kedvezménes ajánlatunkat.

Így keresse meg az önnek megfelelő Salgó - Dexion polcállvány árát:


Például: 2 m széles 2 m magas
Magasság: 1981 /     ( 2438-ra kérjen ajánlatot )
1981 mm 5 polc szint, 40 cm mély
Szélesség:
800 / 1000 / 1200 mm közül választhat
1000 mm horganyzott felület
Mélység: 300 / 400 / 500 / 600 / 700 / 800 mm közül választhat
400 mm
Polc szint: 4 / 5 / 6 db
5 db cikkszám cikkszám
Felület: horganyzott / festett
horganyzott SMH-038/4A SMH-038/4K összesen:
Felépítés: alap / kegészítő állvány
1 alap 1 kiegészítő állvány ára: Ft+áfa
Ft+áfa
Ft+áfa
állvány magasság polc szélesség polc mélység polc szintek sarok merevítés szint cikkszám horg. Alap állvány  Ft+áfa horg. Alap állvány bruttó Ft cikkszám fest. Alap állvány Ft+áfa fest. Alap állvány bruttó Ft cikkszám horg. Kieg. állvány Ft+áfa horg. Kieg. állvány bruttó Ft cikkszám fest. Kieg. Állvány Ft+áfa fest. Kieg. Állvány bruttó Ft
1981 800 300 4 2 SMH-038/4A 15 032 19 091 SMF-038/4A 16 792 21 326 SMH-038/4K 11 196 14 219 SMF-038/4K 12 056 15 311
5 2 SMH-038/5A 16 960 21 539 SMF-038/5A 18 710 23 762 SMH-038/5K 13 080 16 612 SMF-038/5K 13 930 17 691
6 2 SMH-038/6A 18 888 23 988 SMF-038/6A 20 628 26 198 SMH-038/6K 14 964 19 004 SMF-038/6K 15 804 20 071
400 4 2 SMH-048/4A 16 232 20 615 SMF-048/4A 18 152 23 053 SMH-048/4K 12 396 15 743 SMF-048/4K 13 416 17 038
5 2 SMH-048/5A 18 460 23 444 SMF-048/5A 20 410 25 921 SMH-048/5K 14 580 18 517 SMF-048/5K 15 630 19 850
6 2 SMH-048/6A 20 688 26 274 SMF-048/6A 22 668 28 788 SMH-048/6K 16 764 21 290 SMF-048/6K 17 844 22 662
500 4 2 SMH-058/4A 17 072 21 681 SMF-058/4A 19 552 24 831 SMH-058/4K 13 236 16 810 SMF-058/4K 14 816 18 816
5 2 SMH-058/5A 19 510 24 778 SMF-058/5A 22 160 28 143 SMH-058/5K 15 630 19 850 SMF-058/5K 17 380 22 073
6 2 SMH-058/6A 21 948 27 874 SMF-058/6A 24 768 31 455 SMH-058/6K 18 024 22 890 SMF-058/6K 19 944 25 329
600 4 4 SMH-068/4A 19 664 24 973 SMF-068/4A 22 224 28 224 SMH-068/4K 15 452 19 624 SMF-068/4K 16 832 21 377
5 5 SMH-068/5A 22 938 29 131 SMF-068/5A 25 828 32 802 SMH-068/5K 18 494 23 487 SMF-068/5K 20 064 25 481
6 6 SMH-068/6A 26 212 33 289 SMF-068/6A 29 432 37 379 SMH-068/6K 21 536 27 351 SMF-068/6K 23 296 29 586
700 4 4 SMH-078/4A 21 064 26 751 SMF-078/4A 23 824 30 256 SMH-078/4K 16 852 21 402 SMF-078/4K 18 432 23 409
5 5 SMH-078/5A 24 688 31 354 SMF-078/5A 27 828 35 342 SMH-078/5K 20 244 25 710 SMF-078/5K 22 064 28 021
6 6 SMH-078/6A 28 312 35 956 SMF-078/6A 31 832 40 427 SMH-078/6K 23 636 30 018 SMF-078/6K 25 696 32 634
800 4 4 SMH-088/4A 22 464 28 529 SMF-088/4A 25 144 31 933 SMH-088/4K 18 252 23 180 SMF-088/4K 19 752 25 085
5 5 SMH-088/5A 26 438 33 576 SMF-088/5A 29 478 37 437 SMH-088/5K 21 994 27 932 SMF-088/5K 23 714 30 117
6 6 SMH-088/6A 30 412 38 623 SMF-088/6A 33 812 42 941 SMH-088/6K 25 736 32 685 SMF-088/6K 27 676 35 149
polc szélesség polc mélység polc szintek sarok merevítés szint cikkszám horg. Alap állvány  Ft+áfa horg. Alap állvány bruttó Ft cikkszám fest. Alap állvány Ft+áfa fest. Alap állvány bruttó Ft cikkszám horg. Kieg. állvány Ft+áfa horg. Kieg. állvány bruttó Ft cikkszám fest. Kieg. Állvány Ft+áfa fest. Kieg. Állvány bruttó Ft
1000 300 4 2 SMH-310/4A 16 112 20 462 SMF-310/4A 18 112 23 002 SMH-310/4K 12 276 15 591 SMF-310/4K 13 376 16 988
5 2 SMH-310/5A 18 310 23 254 SMF-310/5A 20 360 25 857 SMH-310/5K 14 430 18 326 SMF-310/5K 15 580 19 787
6 2 SMH-310/6A 20 508 26 045 SMF-310/6A 22 608 28 712 SMH-310/6K 16 584 21 062 SMF-310/6K 17 784 22 586
400 4 2 SMH-410/4A 17 512 22 240 SMF-410/4A 19 752 25 085 SMH-410/4K 13 676 17 369 SMF-410/4K 15 016 19 070
5 2 SMH-410/5A 20 060 25 476 SMF-410/5A 22 410 28 461 SMH-410/5K 16 180 20 549 SMF-410/5K 17 630 22 390
6 2 SMH-410/6A 22 608 28 712 SMF-410/6A 25 068 31 836 SMH-410/6K 18 684 23 729 SMF-410/6K 20 244 25 710
500 4 2 SMH-510/4A 18 072 22 951 SMF-510/4A 21 552 27 371 SMH-510/4K 14 236 18 080 SMF-510/4K 16 816 21 356
5 2 SMH-510/5A 20 760 26 365 SMF-510/5A 24 660 31 318 SMH-510/5K 16 880 21 438 SMF-510/5K 19 880 25 248
6 2 SMH-510/6A 23 448 29 779 SMF-510/6A 27 768 35 265 SMH-510/6K 19 524 24 795 SMF-510/6K 22 944 29 139
600 4 4 SMH-610/4A 21 544 27 361 SMF-610/4A 24 504 31 120 SMH-610/4K 17 332 22 012 SMF-610/4K 19 112 24 272
5 5 SMH-610/5A 25 288 32 116 SMF-610/5A 28 678 36 421 SMH-610/5K 20 844 26 472 SMF-610/5K 22 914 29 101
6 6 SMH-610/6A 29 032 36 871 SMF-610/6A 32 852 41 722 SMH-610/6K 24 356 30 932 SMF-610/6K 26 716 33 929
700 4 4 SMH-710/4A 24 824 31 526 SMF-710/4A 28 104 35 692 SMH-710/4K 20 612 26 177 SMF-710/4K 22 712 28 844
5 5 SMH-710/5A 29 388 37 323 SMF-710/5A 33 178 42 136 SMH-710/5K 24 944 31 679 SMF-710/5K 27 414 34 816
6 6 SMH-710/6A 33 952 43 119 SMF-710/6A 38 252 48 580 SMH-710/6K 29 276 37 181 SMF-710/6K 32 116 40 787
800 4 4 SMH-810/4A 25 704 32 644 SMF-810/4A 30 144 38 283 SMH-810/4K 21 492 27 295 SMF-810/4K 24 752 31 435
5 5 SMH-810/5A 30 488 38 720 SMF-810/5A 35 728 45 375 SMH-810/5K 26 044 33 076 SMF-810/5K 29 964 38 054
6 6 SMH-810/6A 35 272 44 795 SMF-810/6A 41 312 52 466 SMH-810/6K 30 596 38 857 SMF-810/6K 35 176 44 674
polc szélesség polc mélység polc szintek sarok merevítés szint cikkszám horg. Alap állvány  Ft+áfa horg. Alap állvány bruttó Ft cikkszám fest. Alap állvány Ft+áfa fest. Alap állvány bruttó Ft cikkszám horg. Kieg. állvány Ft+áfa horg. Kieg. állvány bruttó Ft cikkszám fest. Kieg. Állvány Ft+áfa fest. Kieg. Állvány bruttó Ft
1200 300 4 2 SMH-312/4A 18 472 23 459 SMF-312/4A 20 192 25 644 SMH-312/4K 14 636 18 588 SMF-312/4K 15 456 19 629
5 2 SMH-312/5A 21 260 27 000 SMF-312/5A 22 960 29 159 SMH-312/5K 17 380 22 073 SMF-312/5K 18 180 23 089
6 2 SMH-312/6A 24 048 30 541 SMF-312/6A 25 728 32 675 SMH-312/6K 20 124 25 557 SMF-312/6K 20 904 26 548
400 4 2 SMH-412/4A 19 992 25 390 SMF-412/4A 21 832 27 727 SMH-412/4K 16 156 20 518 SMF-412/4K 17 096 21 712
5 2 SMH-412/5A 23 160 29 413 SMF-412/5A 25 010 31 763 SMH-412/5K 19 280 24 486 SMF-412/5K 20 230 25 692
6 2 SMH-412/6A 26 328 33 437 SMF-412/6A 28 188 35 799 SMH-412/6K 22 404 28 453 SMF-412/6K 23 364 29 672
500 4 4 SMH-512/4A 22 304 28 326 SMF-512/4A 24 784 31 476 SMH-512/4K 18 092 22 977 SMF-512/4K 19 392 24 628
5 4 SMH-512/5A 25 862 32 845 SMF-512/5A 28 372 36 032 SMH-512/5K 21 606 27 440 SMF-512/5K 22 936 29 129
6 4 SMH-512/6A 29 420 37 363 SMF-512/6A 31 960 40 589 SMH-512/6K 25 120 31 902 SMF-512/6K 26 480 33 630
600 4 4 SMH-612/4A 25 304 32 136 SMF-612/4A 28 104 35 692 SMH-612/4K 21 092 26 787 SMF-612/4K 22 712 28 844
5 5 SMH-612/5A 29 988 38 085 SMF-612/5A 33 178 42 136 SMH-612/5K 25 544 32 441 SMF-612/5K 27 414 34 816
6 6 SMH-612/6A 34 672 44 033 SMF-612/6A 38 252 48 580 SMH-612/6K 29 996 38 095 SMF-612/6K 32 116 40 787
700 4 4 SMH-712/4A 28 744 36 505 SMF-712/4A 31 384 39 858 SMH-712/4K 24 532 31 156 SMF-712/4K 25 992 33 010
5 5 SMH-712/5A 34 288 43 546 SMF-712/5A 37 278 47 343 SMH-712/5K 29 844 37 902 SMF-712/5K 31 514 40 023
6 6 SMH-712/6A 39 832 50 587 SMF-712/6A 43 172 54 828 SMH-712/6K 35 156 44 648 SMF-712/6K 37 036 47 036
800 4 4 SMH-812/4A 31 544 40 061 SMF-812/4A 34 264 43 515 SMH-812/4K 27 332 34 712 SMF-812/4K 28 872 36 667
5 5 SMH-812/5A 37 788 47 991 SMF-812/5A 40 878 51 915 SMH-812/5K 33 344 42 347 SMF-812/5K 35 114 44 595
6 6 SMH-812/6A 44 032 55 921 SMF-812/6A 47 492 60 315 SMH-812/6K 39 356 49 982 SMF-812/6K 41 356 52 522
Joomlart

ABEXA Kft.